Objektnummer: 125
Ferienwohnung Epple
Vogtshaldensstr. 5, 72074 Tübingen
Schöne Ferienwohnung in Tübingen
Allergikergerecht, Babyausstattung, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt
Allergikergerecht, Babyausstattung, Haustiere nicht erlaubt, Nichtraucherobjekt
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
62 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Flughafen:
20 km
km zum Bahnhof:
2.5 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Altstadt fußläufig erreichbar, den Naturpark Schönbuch direkt in umliegender Umgebung, finden Sie unser Allergiker geeignetes Appartement in der Vogtshaldenstraße 5 innerhalb eines ruhigen Viertels mit tollem Ausblick in Richtung Ortskern.Die Universitätsstadt Tübingen liegt etwa 45 km südlich von Stuttgart, direkt neben der Römer- und Bischofsstadt Rottenburg.
Die Schwäbische Alb als eines vieler lohnender Ausflugziele beginnt ca. 25 km in südöstlicher Richtung.
Egal ob Sie einen kurzen oder einen längeren Aufenthalt in unserem romantischen Neckartal planen –
unsere Ferienwohnung ist aufgrund ihrer sehr guten Verkehrsanbindung ein idealer Ausgangspunkt für vielerlei Unternehmungen.
Freizeitmöglichkeiten:
Badminton, Ballonfahren, Bergwandern, Drachenfliegen, Erlebnisbad, Fahrradverleih, Fitness, Freibad, Golf, Hallenbad, Jogging, Kegelbahn, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Squash, Tennis, Thermalbäder, Wandern
Rundumansicht
Ausstattung
Komplett renoviert und neu möbliert finden Sie bei uns allen nötigen Komfort für einen schönen und erholsamen Aufenthalt in Tübingen.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher bekommen Sie selbstverständlich von uns gestellt und sind im Preis inklusive.Um die Räume allergikergeeignet zu bewahren, sind die Böden mit geölten Holzdielenböden, Fliesen und Linoleum ausgestattet.
Desweiteren herrscht aus diesem Grund ebenfalls striktes Rauch- und Haustierverbot.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
95.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Ferienwohnung ist mit höchstens 5 Personen belegbar. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um zwei Doppelbetten und ein Einzelbett handelt! Mindestaufenthalt: 3 Nächte Für Aufenthalte unter 7 Nächten beträgt der Preis pro Nacht 60.-- € bzw. 100.-- € bei Belegung mit 1- 2 Personen. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 21.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück