Objektnummer: 65
Ferienwohnung Smaragd, großes Zimmer
Zeisigweg 5, 73650 Winterbach
Liebevolle Pension in idyllischer Lage
**BITTE TELEFONISCHE ANFRAGEN! DANKE!**
**BITTE TELEFONISCHE ANFRAGEN! DANKE!**
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
25 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.5 km
Lagebeschreibung
246 Meter über dem Meeresspiegel, am Rande vom 7800 Einwohner zählenden Winterbach, liegt das Einfamilien-Reihenhaus an der Grenze zu Schorndorf. Bis zum Winterbacher Zentrum läuft man 500m. Dort kann man so gut wie alles in den verschiedensten Läden einkaufen. Dort gibt es auch mehrere Gaststätten. Der S-Bahnhof liegt 2 Gehminuten entfernt. Aber ebenso nah liegen die Spazier-, Wander- und Radwege durch Obstbaumwiesen, Wald und Weinberge. Am Waldrand oberhalb des Dorfes liegt der Tennisplatz mit wunderschönem Blick ins Remstal. Wenn man reiten will, findet man in Schorndorf-Weiler im Reitstall gute Gelegenheit.
Rundumansicht
Ausstattung
In einem sehr ruhig gelegenen Einfamilien-Reihenhaus mit idyllischem Gärtchen werden ein Einzel-, Doppel- und ein Dreibettzimmer vermietet. Gemütlich, individuell und zweckmäßig sind die Zimmer eingerichtet, mit hellem Holz und hellen Farben, mit Sitzecke, Arbeitsplatz und Schrank, zum Teil mit Fernseher und extra Waschbecken. Die voll ausgestattete Wohnküche bietet viel Komfort für die Zubereitung der eigenen Mahlzeiten (Microwelle, Backofen, Kaffeemaschine, Küchenmaschine usw.). Durch den Essplatz in der Wohnküche (Sat TV) und mehreren Gesellschaftsspielen werden Gespräche unter den Gästen möglich. Das helle Tageslichtbad mit 2 Fenstern, WC, Waschbecken, Dusch-Badewanne hält auch Handtücher und einen Haartrockner bereit. Hier kann jeder Gast seine persönliche Bestzeit belegen, da die Tagesanfangszeiten der Gäste sehr unterschiedlich sind.
Außenbereich
Der Gästesitzplatz im Garten lädt zum Entspannen ein.
Besonderes
**BITTE TELEFONISCHE ANFRAGEN! DANKE!**
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
75.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Eine Woche bedeutet von Sonntag bis Sonntag. Ein Dreibettzimmer pro Woche: 225 € Ein Dreibettzimmer pro 4 Wochen: 675 € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





zurück